2019年度前期CALL-A

サーバー停止情報

学生基本メールアドレス宛に送信したサーバーの障害の件ですが、まだ障害が続いています。

解決され次第履修の案内をお送りしますので、もうしばらくお待ち下さい。

なお、学習期限についても学習開始遅延に合わせて処置をしますのでご安心下さい。

関連リンク

注意!!

  • ブックマークは、このページにしてください。 下記「CALL-A 教材へ」のリンク先をブックマークにした場合、 正しくログインできない可能性があります。
  • お知らせ」(本ページ下部)はかならず確認してください。

  • 新世界は、受講者同士のコミュニケーションツールです。ぜひ活用してください。
  • 誤植や誤りを発見した場合は、<call-instructor[at]flc.kyushu-u.ac.jp> まで ご連絡ください。 問題がある箇所は、最終成績判定から除外します。
  • CALL-A/B(再履修) の方は、このページからアクセスできません。 下のページを経由してアクセスしてください。

CALL-A/B(再履修)の方はこちら

アクセスページ

お知らせ

クラス・グループ対応表(簡易版)

学習開始日および学習締切日は3つ(グループA〜C)に分散されており、 CALLの受講が必要なクラスはいずれかのグループに割り振られています。 下記の表を参照して自分のグループを確認して下さい。

グループ 文科クラス (L1) 理科クラス (S1)
グループA 10〜14 8〜10, 12, 13, 15〜17, 26〜28, 31〜37
グループB 1,2 1, 2, 5〜7, 11, 14, 18〜20, 30
グループC 3, 5〜9 3, 4, 21〜25, 29

前期学習締切

各グループの学習締切日は、下表のとおりです。 くれぐれも日にちを間違えないよう、お気をつけ下さい。

  グループA グループB グループC
学習開始日 4月11日(木) 4月14日(日) 4月17日(水)
第1回学習締切日 5月9日(木) 5月12日(日) 5月15日(水)
第2回学習締切日 6月13日(木) 6月16日(日) 6月19日(水)
第3回学習締切日 7月18日(木) 7月21日(日) 7月24日(水)
夏季休暇学習締切日 9月5日(木) 9月8日(日) 9月11日(水)

各クラスの学習締め切りは下表にまとめてあります。

クラス・グループ・締め切り一覧(詳細版)

L1クラス
クラス 学部・学科 グループ 開始 第1回 第2回 第3回 夏期学習
L-1 B 4/14 5/12 6/16 7/21 9/8
L-2 B 4/14 5/12 6/16 7/21 9/8
L-3 C 4/17 5/15 6/19 7/24 9/11
L-5 教育 C 4/17 5/15 6/19 7/24 9/11
L-6 C 4/17 5/15 6/19 7/24 9/11
L-7 C 4/17 5/15 6/19 7/24 9/11
L-8 C 4/17 5/15 6/19 7/24 9/11
L-9 C 4/17 5/15 6/19 7/24 9/11
L-10 A 4/11 5/9 6/13 7/18 9/5
L-11 A 4/11 5/9 6/13 7/18 9/5
L-12 A 4/11 5/9 6/13 7/18 9/5
L-13 経工 A 4/11 5/9 6/13 7/18 9/5
L-14 経工 A 4/11 5/9 6/13 7/18 9/5
S1クラス
クラス 学部・学科 グループ 開始 第1回 第2回 第3回 夏期学習
S-1 理・物理 B 4/14 5/12 6/16 7/21 9/8
S-2 理・化学 B 4/14 5/12 6/16 7/21 9/8
S-3 理・地惑 C 4/17 5/15 6/19 7/24 9/11
S-4 理・数学 C 4/17 5/15 6/19 7/24 9/11
S-5 理・生物 B 4/14 5/12 6/16 7/21 9/8
S-6 医・医学 B 4/14 5/12 6/16 7/21 9/8
S-7 医・医学/生命 B 4/14 5/12 6/16 7/21 9/8
S-8 医・保(看護) A 4/11 5/9 6/13 7/18 9/5
S-9 医・保(放射) A 4/11 5/9 6/13 7/18 9/5
S-10 医・保(検査) A 4/11 5/9 6/13 7/18 9/5
S-11 B 4/14 5/12 6/16 7/21 9/8
S-12 薬・創薬 A 4/11 5/9 6/13 7/18 9/5
S-13 薬・臨床 A 4/11 5/9 6/13 7/18 9/5
S-14 工・建築 B 4/14 5/12 6/16 7/21 9/8
S-15 工・電情 A 4/11 5/9 6/13 7/18 9/5
S-16 工・電情 A 4/11 5/9 6/13 7/18 9/5
S-17 工・電情 A 4/11 5/9 6/13 7/18 9/5
S-18 工・物質 B 4/14 5/12 6/16 7/21 9/8
S-19 工・物質 B 4/14 5/12 6/16 7/21 9/8
S-20 工・物質 B 4/14 5/12 6/16 7/21 9/8
S-21 工・地環 C 4/17 5/15 6/19 7/24 9/11
S-22 工・地環 C 4/17 5/15 6/19 7/24 9/11
S-23 工・地環 C 4/17 5/15 6/19 7/24 9/11
S-24 工・エネ C 4/17 5/15 6/19 7/24 9/11
S-25 工・エネ C 4/17 5/15 6/19 7/24 9/11
S-26 工・機航 A 4/11 5/9 6/13 7/18 9/5
S-27 工・機航 A 4/11 5/9 6/13 7/18 9/5
S-28 工・機航 A 4/11 5/9 6/13 7/18 9/5
S-29 芸・環境 C 4/17 5/15 6/19 7/24 9/11
S-30 芸・工業 B 4/14 5/12 6/16 7/21 9/8
S-31 芸・画像 A 4/11 5/9 6/13 7/18 9/5
S-32 芸・音響 A 4/11 5/9 6/13 7/18 9/5
S-33 芸・芸情 A 4/11 5/9 6/13 7/18 9/5
S-34 A 4/11 5/9 6/13 7/18 9/5
S-35 A 4/11 5/9 6/13 7/18 9/5
S-36 A 4/11 5/9 6/13 7/18 9/5
S-37 A 4/11 5/9 6/13 7/18 9/5

Windows10の表示問題

教材をクリックしても、新しいタブ・ウィンドウは開くものの、 問題が表示されない。

現時点でのトラブルの対処方法

Windows10 の OS でMicrosoft Edge を使用している場合は、 GoogleChrome をダウンロードし、アクセスをおこなってください。 それでも問題が解決されない場合は、ご連絡ください。

その他のトラブルの報告について

下記動作不具合報告フォームに必要事項を記入してお知らせください。

2019/04/06

学習締切日を設定しました。

2019/04/08

「2019年度前期CALL-A ポータルページ」を開設しました。