平成30年度後期B・CALL ポータルページ
平成30年度後期B・CALL
サーバー停止情報
学生基本メールアドレス宛に送信したサーバーの障害の件ですが、まだ障害が続いています。
解決され次第履修の案内をお送りしますので、もうしばらくお待ち下さい。
なお、学習期限についても学習開始遅延に合わせて処置をしますのでご安心下さい。
関連リンク
注意!!
- ブックマークは、このページにしてください。 下記「B・CALL 教材へ」のリンク先をブックマークにした場合、 正しくログインできない可能性があります。
-
「お知らせ」(本ページ下部)はかならず確認してください。
- 新世界は、受講者同士のコミュニケーションツールです。ぜひ活用してください。
- 誤植や誤りを発見した場合は、<call-instructor[at]flc.kyushu-u.ac.jp> まで ご連絡ください。 問題がある箇所は、最終成績判定から除外します。
- B・CALL/B(再履修) の方は、このページからアクセスできません。 下のページを経由してアクセスしてください。
A/B・CALL(再履修)の方はこちら
アクセスページ
お知らせ
後期学習締切
学習開始日および学習締切日は3つ(グループA〜グループC)に分散されており、 全てのクラスはいずれかのグループに割り振られています。
各グループの学習締切日は、下表のとおりです。
| グループA | グループB | グループC | |
|---|---|---|---|
| 学習開始日 | 10月2日(火) | 10月5日(金) | 10月8日(月) |
| 第1回学習締切日 | 11月5日(月) | 11月8日(木) | 11月11日(日) |
| 第2回学習締切日 | 12月10日(月) | 12月13日(木) | 12月16日(日) |
| 第3回学習締切日 | 1月21日(月) | 1月24日(木) | 1月27日(日) |
| 冬期休暇学習締切日 | 3月4日(月) | 3月7日(木) | 3月10日(日) |
各クラスの学習締切日は以下のとおりとなります。 くれぐれも日にちを間違えないよう、お気をつけ下さい。
クラス毎の学習締切スケジュールを確認したい方は、 こちらをご確認ください。
L1クラス
| クラス | グループ |
|---|---|
| 3, 5〜9 | グループA |
| 1,2 | グループB |
| 10〜14 | グループC |
S1クラス
| クラス | グループ |
|---|---|
| 3, 4, 21〜25, 29 | グループA |
| 1, 2, 5〜7, 11, 14, 18〜20, 30 | グループB |
| 8〜10, 12, 13, 15〜17, 26〜28, 31〜37 | グループC |
クラス毎
L1クラス
| クラス | 学部・学科 | 開始 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 冬期学習 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-1 | 文 | 10/5 | 11/8 | 12/13 | 1/24 | 3/7 |
| L-2 | 文 | 10/5 | 11/8 | 12/13 | 1/24 | 3/7 |
| L-3 | 文 | 10/2 | 11/5 | 12/10 | 1/21 | 3/4 |
| L-5 | 教育 | 10/2 | 11/5 | 12/10 | 1/21 | 3/4 |
| L-6 | 法 | 10/2 | 11/5 | 12/10 | 1/21 | 3/4 |
| L-7 | 法 | 10/2 | 11/5 | 12/10 | 1/21 | 3/4 |
| L-8 | 法 | 10/2 | 11/5 | 12/10 | 1/21 | 3/4 |
| L-9 | 法 | 10/2 | 11/5 | 12/10 | 1/21 | 3/4 |
| L-10 | 経 | 10/8 | 11/11 | 12/16 | 1/27 | 3/10 |
| L-11 | 経 | 10/8 | 11/11 | 12/16 | 1/27 | 3/10 |
| L-12 | 経 | 10/8 | 11/11 | 12/16 | 1/27 | 3/10 |
| L-13 | 経工 | 10/8 | 11/11 | 12/16 | 1/27 | 3/10 |
| L-14 | 経工 | 10/8 | 11/11 | 12/16 | 1/27 | 3/10 |
S1クラス
| クラス | 学部・学科 | 開始 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 冬期学習 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-1 | 理・物理 | 10/5 | 11/8 | 12/13 | 1/24 | 3/7 |
| S-2 | 理・化学 | 10/5 | 11/8 | 12/13 | 1/24 | 3/7 |
| S-3 | 理・地惑 | 10/2 | 11/5 | 12/10 | 1/21 | 3/4 |
| S-4 | 理・数学 | 10/2 | 11/5 | 12/10 | 1/21 | 3/4 |
| S-5 | 理・生物 | 10/5 | 11/8 | 12/13 | 1/24 | 3/7 |
| S-6 | 医・医学 | 10/5 | 11/8 | 12/13 | 1/24 | 3/7 |
| S-7 | 医・医学/生命 | 10/5 | 11/8 | 12/13 | 1/24 | 3/7 |
| S-8 | 医・保(看護) | 10/8 | 11/11 | 12/16 | 1/27 | 3/10 |
| S-9 | 医・保(放射) | 10/8 | 11/11 | 12/16 | 1/27 | 3/10 |
| S-10 | 医・保(検査) | 10/8 | 11/11 | 12/16 | 1/27 | 3/10 |
| S-11 | 歯 | 10/5 | 11/8 | 12/13 | 1/24 | 3/7 |
| S-12 | 薬・創薬 | 10/8 | 11/11 | 12/16 | 1/27 | 3/10 |
| S-13 | 薬・臨床 | 10/8 | 11/11 | 12/16 | 1/27 | 3/10 |
| S-14 | 工・建築 | 10/5 | 11/8 | 12/13 | 1/24 | 3/7 |
| S-15 | 工・電情 | 10/8 | 11/11 | 12/16 | 1/27 | 3/10 |
| S-16 | 工・電情 | 10/8 | 11/11 | 12/16 | 1/27 | 3/10 |
| S-17 | 工・電情 | 10/8 | 11/11 | 12/16 | 1/27 | 3/10 |
| S-18 | 工・物質 | 10/5 | 11/8 | 12/13 | 1/24 | 3/7 |
| S-19 | 工・物質 | 10/5 | 11/8 | 12/13 | 1/24 | 3/7 |
| S-20 | 工・物質 | 10/5 | 11/8 | 12/13 | 1/24 | 3/7 |
| S-21 | 工・地環 | 10/2 | 11/5 | 12/10 | 1/21 | 3/4 |
| S-22 | 工・地環 | 10/2 | 11/5 | 12/10 | 1/21 | 3/4 |
| S-23 | 工・地環 | 10/2 | 11/5 | 12/10 | 1/21 | 3/4 |
| S-24 | 工・エネ | 10/2 | 11/5 | 12/10 | 1/21 | 3/4 |
| S-25 | 工・エネ | 10/2 | 11/5 | 12/10 | 1/21 | 3/4 |
| S-26 | 工・機航 | 10/8 | 11/11 | 12/16 | 1/27 | 3/10 |
| S-27 | 工・機航 | 10/8 | 11/11 | 12/16 | 1/27 | 3/10 |
| S-28 | 工・機航 | 10/8 | 11/11 | 12/16 | 1/27 | 3/10 |
| S-29 | 芸・環境 | 10/2 | 11/5 | 12/10 | 1/21 | 3/4 |
| S-30 | 芸・工業 | 10/5 | 11/8 | 12/13 | 1/24 | 3/7 |
| S-31 | 芸・画像 | 10/8 | 11/11 | 12/16 | 1/27 | 3/10 |
| S-32 | 芸・音響 | 10/8 | 11/11 | 12/16 | 1/27 | 3/10 |
| S-33 | 芸・芸情 | 10/8 | 11/11 | 12/16 | 1/27 | 3/10 |
| S-34 | 農 | 10/8 | 11/11 | 12/16 | 1/27 | 3/10 |
| S-35 | 農 | 10/8 | 11/11 | 12/16 | 1/27 | 3/10 |
| S-36 | 農 | 10/8 | 11/11 | 12/16 | 1/27 | 3/10 |
| S-37 | 農 | 10/8 | 11/11 | 12/16 | 1/27 | 3/10 |
Windows10の表示問題
教材をクリックしても、新しいタブ・ウィンドウは開くものの、 問題が表示されない。
現時点でのトラブルの対処方法
Windows10 の OS で、Microsoft Edge を使用している場合は、 GoogleChrome をダウンロードし、アクセスをおこなってください。 それでも問題が解決されない場合は、下の動作不具合の報告フォームに 必要事項をご記入のうえ、送信してください。
その他のトラブルの報告について
動作不具合の報告フォームを作成しました。
2018/09/30
「平成30年度後期B・CALL ポータルページ」を仮設しました。